該類軸承要求具有良好的高速性能、低摩擦低扭矩性能、急變速性能、防電蝕性能、保持架抗斷裂及長壽命性能。
泰德產(chǎn)品
從進口替代到自主創(chuàng)新,我們不斷突破技術瓶頸,推出符合全球市場標準的高端軸承產(chǎn)品,廣泛應用于新能源汽車與商用車領域,拓展無限發(fā)展?jié)摿Α?/p>
產(chǎn)品詳情
![]()
軸承型號 Bearing Numbers | 外形尺寸 Boundary Dimensions | ||
d | D | B | |
EV6007-2RZ | 35 | 62 | 14 |
EV6008-2RZ | 40 | 68 | 15 |
EV6204-2RZ | 20 | 47 | 14 |
EV6205-2RZ | 25 | 52 | 15 |
EV6206-2RZ | 30 | 62 | 16 |
EV6207-2RZ | 35 | 72 | 17 |
EV6208-2RZ | 40 | 80 | 18 |
EV6209-2RZ | 45 | 85 | 19 |
EV6305-2RZ | 25 | 62 | 17 |
EV6306-2RZ | 30 | 72 | 19 |
EV6307-2RZ | 35 | 80 | 21 |
EV6308-2RZ | 40 | 90 | 23 |
因型號類型繁多無法全部舉例,如有需要可開發(fā)同類標準以及非標準軸承
詢盤報價